Contents
Saiba os custos para transferir a herança no Brasil
Veja o que profissionais e clientes falam sobre a calculadora
"A calculadora me ajudou a entender todos os custos envolvidos no inventário. Processo muito claro e objetivo!"
Maria Silva
Empresária em SP
"Ferramenta essencial para dar transparência aos meus clientes sobre os custos do inventário. Recomendo!"
João Santos
Advogado em GO
"Economizei muito tempo com essa calculadora. Os resultados são precisos e o relatório é muito completo."
Ana Paula Costa
Contadora no RS
Preencha os dados abaixo para receber um relatório detalhado
Consulte a tabela abaixo para verificar a alíquota aplicável no seu estado
| Estado | Alíquota | Progressiva? | Observações |
|---|---|---|---|
| Acre | 4-8% | Sim | 4% até R$ 1,5M; 5% de R$ 1,5M a R$ 2,5M; 6% de R$ 2,5M a R$ 3,5M; 7% acima de R$ 3,5M; 8% para colaterais |
| Alagoas | 2% | Não | 2% para parentes até 2º grau; 4% para demais casos |
| Amapá | 2-4% | Sim | 2% até 5.000 UPF/AP; 3% de 5.000 a 50.000 UPF/AP; 4% acima de 50.000 UPF/AP |
| Amazonas | 2% | Sim | Consultar SEFAZ-AM para valores exatos |
| Bahia | 4-8% | Sim | Isento até R$ 100 mil; 4% de R$ 100K a R$ 200K; 6% de R$ 200K a R$ 300K; 8% acima de R$ 300K |
| Ceará | 2-8% | Sim | 2% até 10 mil UFIRCE; 4% de 10K a 20K; 6% de 20K a 40K; 8% acima de 40K UFIRCE |
| Distrito Federal | 4-6% | Sim | 4% até R$ 1,5M; 5% de R$ 1,5M a R$ 3M; 6% acima de R$ 3M |
| Espírito Santo | 4% | Não | Fixa: 4% para heranças |
| Goiás | 2-8% | Sim | Consultar SEFAZ-GO para faixas detalhadas |
| Maranhão | 3-7% | Sim | 3% até R$ 300K; 4% de R$ 300K a R$ 600K; 5% de R$ 600K a R$ 900K; 6% acima de R$ 900K |
| Mato Grosso | 2-8% | Sim | Isento até 1.500 UPF/MT; 2% de 1.500 a 4.000; 4% de 4.000 a 8.000; 6% de 8.000 a 16.000; 8% acima de 16.000 UPF/MT |
| Mato Grosso do Sul | 6% | Não | Fixa: 6% para heranças |
| Minas Gerais | 5% | Não | Fixa: 5% sobre o valor total |
| Pará | 4% | Não | Fixa: 4% para heranças |
| Paraíba | 2-8% | Sim | 2% até R$ 125K; 4% de R$ 125K a R$ 400K; 6% de R$ 400K a R$ 1M; 8% acima de R$ 1M |
| Paraná | 4% | Não | Fixa: 4% para heranças |
| Pernambuco | 2-8% | Sim | Isento até R$ 80K; 2% de R$ 80K a R$ 350K; 4% de R$ 350K a R$ 550K; 6% de R$ 550K a R$ 750K; 8% acima de R$ 750K |
| Piauí | 2-6% | Sim | 2% até 10.000 UFR-PI; 4% de 10.000 a 150.000; 6% acima de 150.000 UFR-PI (vigência a partir de 01/04/2025) |
| Rio de Janeiro | 4-8% | Sim | 4% até 70.000 UFIR-RJ; 4,5% de 70K a 100K; 5% de 100K a 200K; 6% de 200K a 300K; 7% de 300K a 400K; 8% acima de 400K UFIR-RJ |
| Rio Grande do Norte | 3-4% | Sim | 3% até R$ 500K; 4% acima de R$ 500K |
| Rio Grande do Sul | 3-6% | Sim | Isento até 2.000 UFERGS; 3% de 2K a 10K; 4% de 10K a 30K; 5% de 30K a 50K; 6% acima de 50K UFERGS |
| Rondônia | 2-4% | Sim | 2% até 1.250 UPFs; 3% de 1.250 a 6.170; 4% acima de 6.170 UPFs |
| Roraima | 4% | Não | Fixa: 4% independente da natureza do ato |
| Santa Catarina | 1-8% | Sim | 1% até R$ 20K; 3% de R$ 20K a R$ 50K; 5% de R$ 50K a R$ 150K; 7% acima de R$ 150K |
| São Paulo | 4% | Não | Atualmente 4% fixa. PL 7/24 propõe: 2% até R$ 370K; 4% de R$ 370K a R$ 3,1M; 6% de R$ 3,1M a R$ 10,3M; 8% acima de R$ 10,3M |
| Sergipe | 3-8% | Sim | 3% de 500 a 2.417 UFP/SE; 6% de 2.417 a 12.086; 8% acima de 12.086 UFP/SE |
| Tocantins | 2-8% | Sim | 2% até R$ 25K; 4% de R$ 25K a R$ 100K; 6% de R$ 100K a R$ 500K; 8% acima de R$ 2M |

Use a calculadora abaixo e tenha uma estimativa rápida do custo do inventário.
Envie uma mensagem no WhatsApp e fale diretamente com a nossa equipe. Estamos prontos para te ajudar!